2022年各省普通本科分数线

作者:招生就业处 来源:招生办公室 发布时间:2023-05-17 点击数:

省份 理工类 文史类 综合改革
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 437 424 428.94 502 480 488.25
福建 464 420 427.03 462 460 461.111
甘肃 370 333 351 446 408 422.81
广东 473 470 471.8
广西 381 319 335.8 430 394 411.75
贵州 367 360 364.6 499 471 476.1
海南 522 477 489.97
河北 453 430 438.1 462 450 455.38
河南 432 408 414.11 452 446 448.23
黑龙江 359 335 343 394 376 383.04
湖北 428 410 413.8 479 435 451.6
湖南 442 420 428.8
吉林 387 341 354.88 426 387 399.15
江苏 455 440 441.17 477 473 473.84
辽宁 424 394 406.48 462 410 440
内蒙古 347 322 331.91 389 368 378.125
宁夏 368 353 356.63 458 428 440.83
青海 400 291 317.14 425 319 380.27
山东 476 451 460.91
山西 402 371 377.1 423 409 415.78
陕西 362 350 355.22 424 406 410.43
四川 449 419 424.03 485 470 474.66
天津市 490 454 469.85
新疆 315 276 290.17 333 333 333
浙江 529 517 520.38
重庆市 434 423 426.3 454 434 443.2

上一条:2022年专升本录取分数线

下一条:2021山东英才学院普通本科录取分数线

Baidu
map